Idéalement situé à proximité du plus grand aéroport de Paris et des centres d'expositions de Paris Nord Villepinte et du Bourget, le Van der Valk Hotel Paris CDG Airport, (anciennement "Atrium Hotel & Conference Centre Paris CDG Airport by Penta") offre des espaces uniques entièrement équipés et connectés à seulement 30 minutes du centre de Paris.
Bénéficiez de 2 000 m² d’espaces événementiels modulables, grâce à ses 25 salles de réunion (dont une ballroom de 450 m²) réparties dans 3 espaces aux atmosphères différentes, au cœur du parc du village de Roissy-en-France.
Au cœur de l’atrium, lieu emblématique de l’hôtel à l’architecture audacieuse qui baigne le restaurant Apollo et le bar de l'hôtel, le Cosmos dans une belle lumière naturelle, le Chef vous propose une cuisine raffinée et généreuse, réalisée à partir de produits frais et de saison. Partagez un cocktail et l’un des plats gourmands dans une ambiance élégante et conviviale.
Comptant 388 chambres spacieuses et insonorisées, Van der Valk Hotel Paris CDG Airport, l'établissement dispose également d’une terrasse aménagée, de deux courts de tennis et d’un centre de remise en forme, qui en font la solution idéale pour des voyageurs affaires. Vous pourrez aussi faire quelques petites course dans leur Market 24 ouvert 24h/24, 7j/7.
L’établissement bénéficie enfin d’un parking extérieur privé de 300 places.
Nom du salon | Surface en m² |
Intérieur |
Extérieur |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apogée (2 + 4 + 6) | 208 | 200 | 162 | 60 | 60 | 180 | 250 | - |
Apogée 1 | 32 | 40 | 30 | 25 | 20 | 30 | 30 | - |
Apogée 2 | 80 | 70 | 60 | 35 | 30 | 60 | 80 | - |
Apogée 3 | 225 | 220 | 150 | 70 | 56 | 180 | 240 | - |
Apogée 4 | 72 | 60 | 36 | 25 | 23 | 50 | 60 | - |
Apogée 5 | 230 | 220 | 150 | 70 | 56 | 180 | 240 | - |
Apogée 6 | 56 | 45 | 30 | 20 | 21 | 40 | 40 | - |
Apogée 7 | 55 | 45 | 30 | 24 | 22 | 36 | 40 | - |
Foyer | 200 | - | - | - | - | - | 180 | - |
Grand Apogée (3 + 5) | 451 | 450 | 300 | - | 500 | 360 | - | - |
Mezza 1 | 47 | - | - | 15 | - | 16 | - | - |
Mezza 10 | 68 | 50 | 33 | 22 | 20 | 40 | 60 | - |
Mezza 11 | 42 | 31 | 28 | 15 | 15 | 30 | - | - |
Mezza 2 | 40 | - | - | 10 | - | 12 | - | - |
Mezza 3 | 56 | 40 | 27 | 25 | 21 | 48 | 40 | - |
Mezza 4 | 36 | - | - | 12 | - | 10 | - | - |
Mezza 5 | 45 | - | - | 16 | - | 16 | - | - |
Mezza 6 | 45 | - | - | 10 | - | 12 | - | - |
Mezza 7 | 38 | - | - | 12 | - | 12 | - | - |
Mezza 8 | 85 | 64 | 48 | 28 | 30 | 60 | 80 | - |
Mezza 9 | 80 | 60 | 45 | 28 | 26 | 50 | 80 | - |
Saturne 1 + 2 | 89 | 100 | 42 | 14 | 42 | - | - | - |
Abonnez-vous à la newsletter pour être informé des nouvelles salles et lieux qui accueillent vos événements professionnels.